Características
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Azul |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 15.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P GL FLEX COMFORT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P GL FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo